2024年10月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 排卵期 | 2 排卵期 | 3 排卵期 | 4 排卵期 | 5 安全期 | ||
6 安全期 | 7 安全期 | 8 安全期 | 9 安全期 | 10 安全期 | 11 安全期 | 12 安全期 |
13 安全期 | 14 月经来潮 | 15 月经期 | 16 月经期 | 17 月经期 | 18 月经期 | 19 安全期 |
20 安全期 | 21 安全期 | 22 安全期 | 23 排卵期 | 24 排卵期 | 25 排卵期 | 26 排卵期 |
27 排卵期 | 28 排卵期 | 29 排卵期 | 30 排卵期 | 31 排卵期 | ||
安全期 受孕机率较小。排卵期 受孕的可能性较大。月经期 请注意经期卫生。 | ||||||
2024年11月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 排卵期 | 2 安全期 | |||||
3 安全期 | 4 安全期 | 5 安全期 | 6 安全期 | 7 安全期 | 8 安全期 | 9 安全期 |
10 安全期 | 11 月经期 | 12 月经期 | 13 月经期 | 14 月经期 | 15 月经期 | 16 安全期 |
17 安全期 | 18 安全期 | 19 安全期 | 20 排卵期 | 21 排卵期 | 22 排卵期 | 23 排卵期 |
24 排卵期 | 25 排卵期 | 26 排卵期 | 27 排卵期 | 28 排卵期 | 29 排卵期 | 30 安全期 |
© 2024 00cha.net